С подставкой, 1D/2D, Imager, черный, USB.
- Высокая производительность всенаправленного считывания практически всех существующих штрих-кодов
- Элегантный дизайн, компактный, легкий, прочный корпус
- Долговечность
- Новая система подсветки и прицела, разработанная для снижения нагрузки на зрение оператора. Подсветка мягкого темно-красного цвета в сочетании с двумя синими светодиодными индикаторами позволяет легко прицелиться на штрих-код
- Запатентованная Datalogic технология подтверждения успешного сканирования Green Spot
- Усовершенствованная оптика для устойчивости к движению
- Возможность загрузки с хоста
Технические характеристики:
| Тип сканера | Image-сканер (фотосканер), технология Area Image |
| Источник излучения | красный лазерный светодиод 610-650 нм |
| Ращрешение | 0,102 mm / 4 mils (Linear Codes) |
| Декодируемые штрих-коды | – 1D (линейные штрихкоды): автоматически распознает все стандартные 1D штрих-коды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar – 2D (двумерные штрихкоды): Aztec; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; Китайский 2D код Han Xin Поч товые ШК: KIX Post; Postnet; Британская почта; Китайская почта; Код Royal Mail (RM4SCC); Корейская почта; Почта Австралии; Почта Канады; Символика Planet; Японская почта ШК в стеке: GS1 DataBar в стеке; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; Ненаправленные GS1 DataBar в стеке; Расширенные GS1 DataBar в стеке; Составные EAN/JAN; Составные GS1 DataBar; Составные UPC A/E |
| Интерфейс подключения | – OEM (IBM) USB – RS-232 – USB – Разрыв клавиатуры – Мультиинтерфейс |
| Напряжение питания | 4,5 – 14 VDC +/- 10% |
| Потребляемый ток | – в рабочем режиме: 140 mA @ 5 VDC – в режиме ожидания: 50 mA @ 5 VDC |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) |
16,3 x 9,1 x 4,1 см |
| Вес | 145 грамм |
| Рабочая температура | От 0°С до 50°С |
| Температура хранения | от −40°С до +70°С |
| Устойчивость к внешним воздействиям | – класс защиты IP42 – выдерживает множественные падения с 1,5 м на бетон |
| Гарантийный период | 1 год |




