Imager, чёрный, USB/RS232.
Вертикальный фотосканер Honeywell Solaris™ 7980g — отличный выбор для предприятий розничной торговли, перед которыми стоит задача повышения пропускной способности расчетно-кассовых узлов, улучшения качества обслуживания покупателей и участия в программах мобильного маркетинга. Благодаря компактным размерам, современному дизайну и мощным возможностям обработки изображений сканер 7980g подходит для использования на любых расчетно-кассовых узлах и способен справиться с большим объемом операций, применяемых в аптеках, гастрономах, магазинах товаров повседневного спроса и т. п.
| Превосходные показатели сканирования линейных и двумерных штрихкодов | Поддержка функций обработки двумерных изображений для считывания цифровых купонов с экранов смартфонов и кодов с удостоверений личности. |
| Удобство в работе | Мягкая белая светодиодная подсветка, позволяющая устранить блики без ущерба для производительности. |
| Возможность расширения функциональных возможностей по мере развития вашего бизнеса | Solaris 7980g можно приобрести в конфигурации линейного сканера, а затем — при необходимости — превратить его в полноценный двумерный фотосканер. |
| Удобство установки | Несложная установка за счет подачи питания через USB-порт, наличия встроенной EAS-антенны и вспомогательного USB-порта для подключения сканера. |
| Современный эргономичный дизайн | Удобство в использовании благодаря емкостной сенсорной кнопке и хорошо заметным и интуитивно понятным светодиодным индикаторам. |
Технические характеристики:
| Интерфейс сканера | USB |
| Связь | Проводной |
| Считываемые штрих-коды | 2D |
| Тип считывателя сканера | Фото 2D имидж |
| Артикул | Honeywell Solaris 7980g |
| Разрешение (mil) | линейные штрих-коды (Код 39): 0,0762 мм; двумерные коды (DM): 0,211 мм |
| НОВИНКА | да |
| Форм-фактор сканера | Вертикальный |
| Производитель (Brand) | HONEYWELL |
| Страна производитель | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
| Механические характеристики | |
| Размеры (Д x Ш x В) | 148 x 152 x 85 мм |
| Масса | 539 г |
| Электрические характеристики | |
| Входное напряжение | 5,0–5,2 В |
| Рабочий ток | 400 мА |
| Ток в режиме ожидания | 270 мА |
| Ток в режиме сна | 210 мА |
| Входное напряжение: | 100–240 В, 50–60 Гц |
| Выходной ток: | 1,0 А при 5,2 В |
| Интерфейсы для управляющих систем | USB, разрыв клавиатуры, RS232, IBM 46хx (RS485) |
| Вспомогательные порты | USB для второго сканера |
| Функции EAS | |
| Расчетные системы | встроенная антенна EAS |
| Sensormatic | подтверждение успешного считывания |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Температура эксплуатации | 0 … +40 °C |
| Температура хранения | –20 … +60 °C |
| Допустимая влажность | Относительная влажность до 95 %, без конденсации |
| Класс защиты | IP5X |
| Уровень освещенности | 100 000 люкс |
| Штрих-код | |
| Чтение 2D штрих-кода | да |
| Типы штрих-кодов | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma), PDF417, Micro PDF417, композитные коды, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), почтовые коды и другие |
| Характеристики сканирования | |
| Способ сканирования | двумерное изображение (1280 x 960 пикселей) |
| Предельная скорость перемещения считываемого штрих-кода | 3,0 м/с для кода UPC с размером штриха 0,33 мм при оптимальном фокусе |
| Угол сканирования | |
| Горизонтальный | 42° |
| Вертикальный | 34° |




