– Платформа из нержавеющей стали без бортика
– Память до 6000 товаров
-От 48 до 172 клавиш быстрого вызова товаров в зависимости от исполнения корпуса с возможностью назначения на одну клавишу двух товаров
-Сменный картридж этикеток
– Печать штрих-кодов: EAN-13, CODE -128 и I20F5
– Пылезащитный кожух из прозрачного пластика
– Интерфейсы: TCP/IP, PS/2, RS-232, кассовый RJ11
– Вариант исполнения весов – дополнительная клавиатура вызова товаров на стойке на 100 клавиш (может использоваться покупателями для самообслуживания)
| Модификация | CL5000(J) | ||
|---|---|---|---|
| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Цена поверочного деления, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Тип измерения | Тензометрический | ||
| Скорость печати, мм/с | 75 | ||
| Разрешение печати, dpi | 202 | ||
| Размер этикетки, мм | Ширина: 40—60 Длина: 30—80 |
||
| Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
| Питание | 100—240 В, 50/60 Гц | ||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 90 | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Флуоресцентный | ||
| Размеры платформы, мм | CL5000(B, P): 380 x 244 | ||
| Габаритные размеры, мм | CL5000B (базовые): 408 x 432 x 173 CL5000P (со стойкой): 408 x 493 x 542 |
||
| Масса, кг, не более | CL5000B (базовые): 10,5 CL5000P (со стойкой): 12,0 |
||





