Чековый принтер MITSU RP-809
57 или 80 мм, черн./бел., 260 мм/сек, USB+COM+LAN,
Преимущества принтера MITSU RP-809:
- Современный модный дизайн;
- Доступны 2 ширины бумаги: 57мм и 80 мм. Максимальная ширина – 83 мм;
- Датчик черной метки;
- Вес: 1,35 кг;
- Компактный – на 25% меньше, чем обычные принтеры;
- Фронтальный выход бумаги, легкая загрузка сверху;
- Пылевлагоустойчивый;
- Цветной светодиодный индикатор. Красный цвет индикатора означает ошибку, зеленый – готовность к работе, голубой – принтер занят, розовый предупреждает, что бумага скоро закончится;
- Стандартные интерфейсы: USB, Serial, Ethernet. Дополнительные интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi;
- Автоустранение заедания ножа. Освобождение заевшего ножа мгновенно путём поднятия откидной верхней части;
- Высокая скорость печати – более 260 мм в секунду (10 дюймов/с);
- Детекторы заканчивающейся бумаги, детектор черной метки;
- Дизайн с двойной фиксацией ножей. 2 ножа, 2 миллиона отрезок. Проталкивание через 2 разделенных ножа посредством управляющей валом трансмиссии делает ножи более износоустойчивыми и эффективными. Нож выдерживает не менее 2 000 000 отрезок;
- Поддерживается полная и частичная отрезка;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Печать | Метод печати | Прямая термопечать |
| Разрешение | 203 dpi (8 точек/мм) | |
| Скорость печати | Max. 260 мм/с | |
| Ширина печати | Max. 80 мм | |
| Интерфейсы | Стандартные | USB Type B, Serial Port, Ethernet |
| Дополнительные | Bluetooth, Wi-Fi | |
| Режим страницы | Поддерживается | |
| Память | RAM | 16 MB |
| Flash | 16 MB | |
| Языки программирования | ESC/POS | |
| Шрифты | Alphanumeric; Simplified Chinese, Traditional Chinese; 46 International Character Sets | |
| Штрих-коды | Линейные штрих-коды | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93 |
| 2D штрих-коды | PDF417, QR-коды | |
| Графика | Поддерживает печать растровых изображения с различной плотностью и определяемой пользователем растровой печатью. (Максимальный размер каждого растрового изображения составляет 64 Кбайта, общий размер растровых изображений составляет 256 Кбайт) | |
| Сенсоры | Стандартные | Детектор выхода бумаги, главный датчик, датчик черной метки |
| Дополнительные | Детектор конца бумаги | |
| LED-индикаторы | Питание | Зеленый |
| Принтер занят | Голубой | |
| Бумага заканчивается | Розовый | |
| Ошибка | Красный | |
| Блок питания | Input | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz |
| Output | DC 24V, 2A | |
| Бумага | Тип бумаги | Чековая термобумага |
| Ширина бумаги | Максимальная83 мм | |
| Толщина бумаги | 0.040 ~ 0.13mm | |
| Диаметр рулона бумаги | Макс. Φ83 мм (O.D) | |
| Загрузка бумаги | Верхняя загрузка бумаги | |
| Обрезка бумаги | Частичная или полная отрезка | |
| Среда | Условия эксплуатации | 0°C ~ 45°C, 20% ~ 85% R.H,без конденсата |
| Условия хранения | -20°C ~ 70°C, 5% ~ 95% R.H,без конденсата | |
| Физические характеристики | Размеры | 165(Д)×130(Ш)×119(В) мм |
| Вес | 1.35 кг | |
| Опции и аксессуары | USB/Serialкабель, рулон чековой ленты, адаптер питания, шнур питания, CD, руководство по быстрому началу работы | |
| Надежность | TPH | 200 км |
| Нож | 2 млн отрезок | |
| ПО | Драйверы | Windows XP/ 7/ 8/ 10; POS Ready; Linux; OPOS |
| SDK | WinCE, WindowsMobile, Android | |
Руководство пользователя MITSU RP-809
Брошюра MITSU RP-809
Руководство по быстрому началу работ на MITSU RP-809
Драйверы на Windows для RP-809
Утилита на Windows для RP-809
SDK на Windows для RP-809








