Дисплей покупателя DBS VFD-822 VFP имеет 2 строки вывода по 20 символов. Совместимо с 7 наборами команд: ESC / POS, EMAX (AEDEX), UTC, ADM787/788, CD5220 и DSP800. Инновационная конструкция шарниров позволяет легко регулировать угол. Диапазон регулировки дисплея: 0-270° по горизонтали, 0-36° по вертикали. Интегрирован дополнительный Bluetooth модуль. Передача содержимого интерфейса осуществляется с помощью USB 2.0 + RS232C, максимальная скорость передачи данных до 115200 бит.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип дисплея | Вакуумно-флуоресцентный |
| Количество строк | 2 |
| Количество символов в строке | 20 |
| Размеры шрифта (ШхВ), точек | 5 х 7 |
| Размер символов, мм | 9 х 5,25 |
| Яркость, кд/м | 700 |
| Типы протоколов передачи данных | EPSON ESC/POS, ADM787/ADM788, DSP800, AEDEX/EMAX, UTC и CD5220 |
| Количество кодировок, шт. | 25 |
| Угол наклона дисплея | 45° |
| Угол поворота дисплея | 270° |
| Питание, В | +12-24 (стандартный блок питания +12 В) |
| Потребляемая мощность, кВт | 41 |
| Ресурс, часов | 25000 |
| Интерфейс | RS232, USB |
| Температура, °C: | рабочая: от 5 до 45
хранения: от -10 до 55 |
| Влажность, %: | рабочая: от 30 до 85
хранения: от 10 до 85 |




